Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
* Sempre Tire Suas Medidas! Os Tamanhos Asiáticos São Até Duas Vezes Menores que os Brasileiros!
Tamanho (cm) | Busto | Ombros | Manga | Comprimento |
M | 106 | 46 | 62 | 69 |
L | 110 | 47 | 63 | 70 |
XL | 114 | 48 | 65 | 71 |
XXL | 118 | 49 | 66 | 73 |
3XL | 122 | 50 | 67 | 75 |
4XL | 126 | 51 | 68 | 76 |
5XL | 130 | 52 | 69 | 77 |
Para Referência:
Peso / Altura | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
165-169cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - |
170-174cm | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | - | - | - |
175-179cm | M | L | L | XL | XL | XLL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | - |
180-184cm | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
185-189cm | - | - | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
190-194cm | - | - | - | - | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Produto de excelência prazo, ótimo eu recomendo. Deus abençoe a todos
Excelente, ela supriu todas minhas expectativas e é igualzinho o que o site promete