Sempre Tire Suas Medidas! Os tamanhos asiáticos são até duas vezes menores que os nacionais
Tamanho | Busto | Ombros | Comprimento | Manga |
M | 106 | 45 | 66 | 61 |
L | 110 | 46.5 | 68 | 62 |
XL | 114 | 48 | 70 | 63 |
XXL | 118 | 49.5 | 72 | 64 |
3XL | 122 | 51 | 74 | 65 |
4XL | 126 | 52.5 | 76 | 67 |
5XL | 130 | 54 | 78 | 68 |
6XL | 134 | 55 | 79 | 69 |
Para Referência Somente:
Peso / Altura | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
165-169cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - |
170-174cm | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | - | - | - |
175-179cm | M | L | L | XL | XL | XLL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | - |
180-184cm | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
185-189cm | - | - | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
190-194cm | - | - | - | - | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Agradecemos sua assinatura
Esse email foi registrado