* Sempre Tire Suas Medidas
Tamanho Asia / EUA | Ombros | Busto | Comprimento | Manga |
M / XXS | 39 | 90 | 68 | 61 |
L / XS | 40 | 94 | 69.5 | 62 |
XL /S | 41 | 98 | 71 | 63 |
2XL / M | 42 | 102 | 72.5 | 64 |
3XL / L | 43 | 106 | 74 | 65 |
4XL / XL | 44 | 110 | 75.5 | 66 |
5XL / 2XL | 45 | 114 | 77 | 67 |
Agradecemos sua assinatura
Esse email foi registrado