*Sempre Tire Suas Medidas! Este Produto Tem Padrão Asiático, Entre Uma ou Até Duas Vezes Menor que os Americanos, Brasileiros e Europeus ** Peso e Altura Estimados
Tamanho | Ombros | Busto | Comprimento | Manga | Peso Kg** | Altura cm** |
M | 43 | 98 | 67 | 61 | 44-45 | 165-172 |
L | 44 | 102 | 69 | 62 | 55-65 | 168-175 |
XL | 45 | 106 | 71 | 63 | 65-72 | 170-180 |
XXL | 46 | 110 | 73 | 64 | 72-80 | 175-185 |
3XL | 47 | 114 | 75 | 65 | 80-87 | 175-185 |
Agradecemos sua assinatura
Esse email foi registrado