* Sempre Tire Suas Medidas! Os Tamanhos Asiáticos São Até Duas Vezes Menores que os Brasileiros!
Tamanho (cm) | EUA | Cintura | Quadril | Comprimento |
30 | 29 | 80.0 | 98.0 | 54.0 |
32 | 30 | 84.0 | 102.0 | 55.0 |
34 | 32 | 88.0 | 106.0 | 55.0 |
36 | 34 | 92.0 | 110.0 | 56.0 |
38 | 36 | 97.0 | 114.0 | 57.0 |
40 | 38 | 102.0 | 118.0 | 58.0 |
42 | 40 | 104.0 | 122.0 | 59.0 |
44 | 41 | 105.0 | 126.0 | 60.0 |
Comprei uma estampada e uso quase todos os dias