* Always Take Your Measurements! Asian Sizes Are Two to Three Times Smaller than Brazilian Sizes!
Size (cm) | Length | Mango | Bust | Width | Height (cm) | Weight (kg) |
M | 62 | 49 | 98 | 50 | 155-160 | 45-50 |
L | 64 | 50 | 102 | 52 | 160-165 | 50-55 |
XL | 66 | 51 | 106 | 54 | 165-170 | 55-60 |
XXL | 68 | 52 | 110 | 56 | 170-175 | 60-70 |
3XL | 70 | 53 | 114 | 58 | 175-180 | 70-80 |
Thank you for subscribing
This email has been registered