Always Take Your Measurements!
Size | Shoulders | Bust | Length | Mango |
M | 42 | 96 | 63 | 60 |
L | 44 | 100 | 64 | 62 |
XL | 46 | 104 | 66 | 63 |
XXL | 48 | 108 | 68 | 64 |
3XL | 49 | 112 | 70 | 65 |
4XL | 50 | 116 | 71 | 65 |
5XL | 51 | 120 | 73 | 66 |
For reference:
Weight height | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg |
165-169cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - |
170-174cm | M | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | - | - | - |
175-179cm | M | L | L | XL | XL | XLL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | - |
180-184cm | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
185-189cm | - | - | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
190-194cm | - | - | - | - | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Thank you for subscribing
This email has been registered