*Always Take Your Measurements! This Product Has an Asian Standard, Between One or Even Twice Smaller than American, Brazilian and European ** Estimated Weight and Height
Size | Shoulders | Bust | Mango | Length | Weight kg** | Height cm** |
M | 43 | 100 | 59 | 68 | 44-45 | 165-172 |
L | 44 | 104 | 60.5 | 72 | 55-65 | 168-175 |
XL | 45 | 108 | 62 | 74 | 65-72 | 170-180 |
XXL | 46 | 112 | 63.5 | 75 | 72-80 | 175-185 |
3XL | 47 | 116 | 65 | 76 | 80-87 | 175-185 |
4XL | 48 | 120 | 66 | 77 | 87-95 | 185-195 |
Thank you for subscribing
This email has been registered